乐动体育app官网2016年学生党员发展名单公示 | ||||||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 政治面貌 | 所在班级 | 职 务 | 第一次递交申请书时间 | 发展时间 | 备注 |
1 | 席慧 | 女 | 汉 | 19950608 | 共青团员 | 金融1301 | 组宣委员 | 2013.10 | 2016年5月 | 一支部 |
2 | 周婷 | 女 | 汉 | 19931024 | 共青团员 | 金融1301 | 学习委员 | 2013.10 | 2016年5月 | 一支部 |
3 | 李丽丹 | 女 | 汉 | 19941228 | 共青团员 | 金融1301 | 心育 | 2014.04 | 2016年5月 | 一支部 |
4 | 唐清廷 | 女 | 汉 | 19940613 | 共青团员 | 投资1301 | 助理辅导员 | 2013.9 | 2016年5月 | 一支部 |
5 | 刘丹 | 女 | 汉 | 19930409 | 共青团员 | 投资1301 | 女宿管 | 2013.9 | 2016年5月 | 一支部 |
6 | 王一丁 | 男 | 汉 | 19960221 | 共青团员 | 金融1401 | 学习委员,学习部副部长 | 2014.10 | 2016年5月 | 一支部 |
7 | 曾庆林 | 女 | 汉 | 19960401 | 共青团员 | 金融1401 | 心育委员,宣传部长 | 2014.10 | 2016年10月 | 一支部 |
8 | 龙兵 | 男 | 汉 | 19961020 | 共青团员 | 投资1401 | 无 | 2014.9 | 2016年10月 | 一支部 |
9 | 朱婵 | 女 | 汉 | 19970510 | 共青团员 | 金融1501 | 团支书 | 2015.9 | 2016年10月 | 一支部 |
10 | 陈劲宇 | 男 | 汉 | 19960919 | 共青团员 | 投资1501 | 班长 | 2015.10 | 2016年10月 | 一支部 |
11 | 林之韵 | 女 | 汉 | 19950912 | 共青团员 | 金融1302 | 团支书 | 2013.9 | 2016年5月 | 二支部 |
12 | 唐逸凡 | 女 | 汉 | 19960126 | 共青团员 | 金融1302 | 无 | 2013.9 | 2016年5月 | 二支部 |
13 | 赵飘 | 女 | 汉 | 19940307 | 共青团员 | 金融1302 | 无 | 2013.9 | 2016年5月 | 二支部 |
14 | 李坤杰 | 女 | 汉 | 19950929 | 共青团员 | 金融1302 | 无 | 2013.9 | 2016年5月 | 二支部 |
15 | 陈慧 | 女 | 汉 | 19960512 | 共青团员 | 金融1402 | 无 | 2014.10 | 2016年5月 | 二支部 |
16 | 李玉兰 | 女 | 汉 | 19930906 | 共青团员 | 金融1402 | 无 | 2014.10 | 2016年10月 | 二支部 |
17 | 刘雅清 | 女 | 汉 | 19961016 | 共青团员 | 金融1405 | 班长、院学生会副主席 | 2014.9 | 2016年5月 | 二支部 |
18 | 黄琳尹 | 女 | 汉 | 19960429 | 共青团员 | 金融1405 | 青协组策部部长 | 2014.9 | 2016年10月 | 二支部 |
19 | 陈思宇 | 女 | 汉 | 19970528 | 共青团员 | 金融1502 | 团支书 | 2015.9 | 2016年10月 | 二支部 |
20 | 马劲涛 | 男 | 汉 | 19951022 | 共青团员 | 金融1303 | 无 | 2013.10 | 2016年5月 | 三支部 |
21 | 唐莹 | 女 | 汉 | 19940606 | 共青团员 | 金融1303 | 学习委员 | 2013.10 | 2016年5月 | 三支部 |
22 | 王旅思 | 女 | 汉 | 19951216 | 共青团员 | 金融1303 | 团支书 | 2013.10 | 2016年5月 | 三支部 |
23 | 成诚 | 女 | 汉 | 19950126 | 共青团员 | 金融1304 | 学习委员 | 2014.03 | 2016年5月 | 三支部 |
24 | 袁霜 | 女 | 汉 | 19950628 | 共青团员 | 金融1304 | 团支书 | 2013.11 | 2016年5月 | 三支部 |
25 | 张慧敏 | 女 | 汉 | 19951127 | 共青团员 | 金融1304 | 无 | 2013.11 | 2016年5月 | 三支部 |
26 | 谢纯 | 女 | 汉 | 19960703 | 共青团员 | 金融1403 | 班长、心育部副部长 | 2014.9 | 2016年5月 | 三支部 |
27 | 刘丹 | 女 | 汉 | 19940708 | 共青团员 | 金融1403 | 青协会长 | 2014.9 | 2016年5月 | 三支部 |
28 | 杨依思 | 女 | 汉 | 19961027 | 共青团员 | 金融1404 | 学习委员 | 2014.11 | 2016年10月 | 三支部 |
29 | 李鑫臣 | 男 | 汉 | 19960314 | 共青团员 | 金融1404 | 男宿管 | 2014.11 | 2016年10月 | 三支部 |
30 | 刘欢 | 女 | 汉 | 19960327 | 共青团员 | 金融1503 | 无 | 2015.9 | 2016年10月 | 三支部 |
31 | 叶小庆 | 女 | 汉 | 19960826 | 共青团员 | 金融1504 | 班长 | 2015.9 | 2016年10月 | 三支部 |
32 | 李刚 | 男 | 汉 | 19950825 | 共青团员 | 金融1305 | 15级助理辅导员 | 2013.10 | 2016年5月 | 四支部 |
33 | 陈蓓钰 | 女 | 汉 | 19950426 | 共青团员 | 金融1305 | 无 | 2013.10 | 2016年5月 | 四支部 |
34 | 谢海晖 | 女 | 汉 | 19941002 | 共青团员 | 金融1305 | 女宿管 | 2013.10 | 2016年5月 | 四支部 |
35 | 成亮 | 男 | 瑶族 | 19941001 | 共青团员 | 金融1306 | 男宿管 | 2013.10 | 2016年5月 | 四支部 |
36 | 乐嘉莉 | 女 | 汉 | 19950214 | 共青团员 | 金融1306 | 女宿管 | 2014.5 | 2016年5月 | 四支部 |
37 | 吴燕霞 | 女 | 汉 | 19941203 | 共青团员 | 财政1301 | 无 | 2013.9 | 2016年5月 | 五支部 |
38 | 刘瑶 | 女 | 汉 | 19950413 | 共青团员 | 财政1301 | 团支书 | 2013.9 | 2016年5月 | 五支部 |
39 | 李臻彦 | 女 | 汉 | 19970109 | 共青团员 | 财政1401 | 心育委员、体育部副部长 | 2014.9 | 2016年5月 | 五支部 |
40 | 王颖婕 | 女 | 汉 | 19960610 | 共青团员 | 税收1401 | 女宿管 | 2014.9 | 2016年10月 | 五支部 |
41 | 姚晨 | 女 | 汉 | 19961202 | 共青团员 | 税收1501 | 班长 | 2015.9 | 2016年10月 | 五支部 |
42 | 张婧颖 | 女 | 土家族 | 19960111 | 共青团员 | 税收1502 | 学习委员 | 2015.9 | 2016年10月 | 五支部 |
43 | 李来燕 | 女 | 汉 | 19950415 | 共青团员 | 保险1301 | 团支书 | 2014.4 | 2016年5月 | 六支部 |
44 | 易溢 | 女 | 汉 | 19960319 | 共青团员 | 保险1301 | 班长 | 2013.9 | 2016年5月 | 六支部 |
45 | 龙思航 | 女 | 汉 | 19970228 | 共青团员 | 保险1401 | 学习委员 | 2014.9 | 2016年5月 | 六支部 |
46 | 陈雨 | 女 | 汉 | 19970109 | 共青团员 | 保险1501 | 无 | 2015.10 | 2016年10月 | 六支部 |
共计: 46 名;( 其中:女性:39名;男性:7名; 少数民族:2名; 13级:24名; 14级:14名;15级: 8名 ) |